Compare with your workout
Tier 6
056(065,506,560,605,650)
Tier 4
045(054,504,540) 046(064,604,640)
051(105,150,501) 059(095,509,590)
061(106,160,601) 069(096,609,690)
156(165,561,651) 546(564,645,654)
569(596,659,695)
Tier 3
005(050,500) 006(060,600) 041(104,140)
055(505,550) 066(606,660) 091(109,190)
145(154,541) 146(164,641) 159(195,591)
169(196,691) 556(565,655) 566(656,665)
Tier 2
001(100) 004(040) 009(090) 049(094) 081(180)
085(580) 086(680) 149(194)155(551) 166(661)
185(581) 186(681) 204(240) 205(250) 206(260)
209(290)245(254) 246(264) 249(294) 256(265)
259(295) 269(296) 545(554) 549(594)559(595)
586(685) 646(664) 649(694) 669(696) 704(740)
705(750) 706(760)709(790) 745(754) 746(764)
749(794) 756(765) 759(795) 769(796)
Tier 1
000 044 080 084 089 099 101 141 144 151 161 181
184 189 191 199 200 201 241244 251 255 261 266
280 281 284 285 286 289 291 299 544 555 584 585
589 599644 666 684 686 689 699 700 701 741 744
751 755 761 766 780 781 784 785 786789 791 799
5 comments:
Georgia (Mid & Eve) 6-6-0 9-5-0
Georgia (Night) 2-1-8
Georgia mid 8-1-6
Georgia (Night) 5-4-1
Wed
Georgia (Mid & Eve) 8-9-0 2-8-1
Georgia (Night) 9-9-2
Georgia (Mid & Eve) 2-6-4 1-1-5
Georgia (Night) 5-4-9
Fri
Georgia (Mid &) 6-9-7
Georgia (Night) 6-6-6
Post a Comment