Sunday, April 1, 2012

Weekly Pick 3

459 918 377 754 213 672 131

4 comments:

msmusic said...

Tue, Apr 3, 2012ArizonaPick 32-7-6
Tue, Apr 3, 2012IdahoPick 3 Night9-8-1
Tue, Apr 3, 2012PennsylvaniaDaily Number Evening7-4-5
Mon, Apr 2, 2012MichiganDaily 3 Evening7-6-2
Sun, Apr 1, 2012IdahoPick 3 Day3-2-1
Sun, Apr 1, 2012MarylandPick 3 Midday2-6-7
Sun, Apr 1, 2012MichiganDaily 3 Midday9-1-8
Sun, Apr 1, 2012OhioPick 3 Midday6-2-7

msmusic said...

Thu, Apr 5, 2012 Missouri Pick 3 Evening 9-1-8str
Wed, Apr 4, 2012 Illinois/Iowa Pick 3 Evening 9-1-8str
Wed, Apr 4, 2012 Kentucky Pick 3 Midday 7-2-6
Wed, Apr 4, 2012 Missouri Pick 3 Midday 7-2-6
Wed, Apr 4, 2012 Nebraska Pick 3 6-7-2str
Tue, Apr 3, 2012 Arizona Pick 3 2-7-6
Tue, Apr 3, 2012 Idaho Pick 3 Night 9-8-1
Tue, Apr 3, 2012 Pennsylvania Daily Number Evening 7-4-5
Mon, Apr 2, 2012 Michigan Daily 3 Evening 7-6-2
Sun, Apr 1, 2012 Idaho Pick 3 Day 3-2-1
Sun, Apr 1, 2012 Maryland Pick 3 Midday 2-6-7
Sun, Apr 1, 2012 Michigan Daily 3 Midday 9-1-8str
Sun, Apr 1, 2012 Ohio Pick 3 Midday 6-2-7
Sun, Apr 1, 2012 Washington Daily Game 4-5-7

msmusic said...

Fri, Apr 6, 2012 Arizona Pick 3 4-7-5
Fri, Apr 6, 2012 Georgia Cash 3 Midday 3-2-1
Thu, Apr 5, 2012 Missouri Pick 3 Evening 9-1-8str
Wed, Apr 4, 2012 Illinois/Iowa Pick 3 Evening 9-1-8str
Wed, Apr 4, 2012 Kentucky Pick 3 Midday 7-2-6
Wed, Apr 4, 2012 Missouri Pick 3 Midday 7-2-6
Wed, Apr 4, 2012 Nebraska Pick 3 6-7-2str
Tue, Apr 3, 2012 Arizona Pick 3 2-7-6
Tue, Apr 3, 2012 Idaho Pick 3 Night 9-8-1
Tue, Apr 3, 2012 Pennsylvania Daily Number Evening 7-4-5
Mon, Apr 2, 2012 Michigan Daily 3 Evening 7-6-2
Sun, Apr 1, 2012 Idaho Pick 3 Day 3-2-1
Sun, Apr 1, 2012 Maryland Pick 3 Midday 2-6-7
Sun, Apr 1, 2012 Michigan Daily 3 Midday 9-1-8
Sun, Apr 1, 2012 Ohio Pick 3 Midday 6-2-7
strSun, Apr 1, 2012 Washington Daily Game 4-5-7

Win3 said...

my lottery play week starts monday and runs through sunday. I played 131 on thursday
day drawing. 311 play sunday evening. MS, your predictions are averaging 1 a week here in arkansas for the last 4 weeks.