Sunday, September 15, 2019

PAIR TESTING 9/15 - 9/16

94 48 98
99 43 93
44 93 48
49 98 43

3 comments:

msmusic said...

Sun, Sep 15, 2019 Colorado Pick 3 Midday 9-3-8
Sun, Sep 15, 2019 Florida Pick 3 Midday 4-0-8
Sun, Sep 15, 2019 Indiana Daily 3 Midday 4-9-0, Superball: 1
Sun, Sep 15, 2019 Iowa Pick 3 Midday 4-9-0
Sun, Sep 15, 2019 Kentucky Pick 3 Midday 4-9-9
Sun, Sep 15, 2019 New York Numbers Midday 9-1-4

msmusic said...

Sun, Sep 15, 2019 Arizona Pick 3 9-0-8
Sun, Sep 15, 2019 Colorado Pick 3 Midday 9-3-8
Sun, Sep 15, 2019 Delaware Play 3 Night 1-4-3
Sun, Sep 15, 2019 Florida Pick 3 Midday 4-0-8
Sun, Sep 15, 2019 Georgia Cash 3 Evening 3-7-4
Sun, Sep 15, 2019 Idaho Pick 3 Night 4-0-8, Sum It Up: 12
Sun, Sep 15, 2019 Indiana Daily 3 Midday 4-9-0, Superball: 1
Sun, Sep 15, 2019 Iowa Pick 3 Midday 4-9-0
Sun, Sep 15, 2019 Kansas Pick 3 Evening 3-6-9
Sun, Sep 15, 2019 Kentucky Pick 3 Midday 4-9-9
Sun, Sep 15, 2019 Louisiana Pick 3 8-9-0
Sun, Sep 15, 2019 Nebraska Pick 3 8-4-3
Sun, Sep 15, 2019 New York Numbers Midday 9-1-4
Sun, Sep 15, 2019 North Carolina Pick 3 Evening 4-0-4, Sum It Up: 8Double Draw
Sun, Sep 15, 2019 Pennsylvania Pick 3 Evening 9-8-5, Wild Ball: 6
Sun, Sep 15, 2019 Washington, D.C. DC-3 Evening 4-0-4

msmusic said...

Mon, Sep 16, 2019 Arizona Pick 3 8-4-6
Mon, Sep 16, 2019 California Daily 3 Evening 5-3-9
Mon, Sep 16, 2019 Connecticut Play 3 Day 4-5-8
Mon, Sep 16, 2019 Louisiana Pick 3 9-5-8
Mon, Sep 16, 2019 Minnesota Daily 3 4-5-8
Mon, Sep 16, 2019 Missouri Pick 3 Evening 9-0-3
Mon, Sep 16, 2019 Multi-State Tri-State Pick 3 Evening 9-8-1
Mon, Sep 16, 2019 Multi-State Tri-State Pick 3 Day 5-4-8
Mon, Sep 16, 2019 New York Numbers Evening 1-9-4
Mon, Sep 16, 2019 Oklahoma Pick 3 2-3-9
Mon, Sep 16, 2019 Ontario Pick 3 Midday 9-0-4
Mon, Sep 16, 2019 Québec Quotidienne 3 9-3-6
Mon, Sep 16, 2019 South Carolina Pick 3 Midday 8-0-4
Mon, Sep 16, 2019 Tennessee Cash 3 Morning 8-1-4, Lucky Sum: 13
Mon, Sep 16, 2019 Tennessee Cash 3 Midday 8-4-8, Lucky Sum: 20
Mon, Sep 16, 2019 Texas Pick 3 Day 3-4-5, Fireball: 6
Mon, Sep 16, 2019 Texas Pick 3 Night 0-4-4, Fireball: 1
Sun, Sep 15, 2019 Arizona Pick 3 9-0-8
Sun, Sep 15, 2019 Colorado Pick 3 Midday 9-3-8
Sun, Sep 15, 2019 Delaware Play 3 Night 1-4-3
Sun, Sep 15, 2019 Florida Pick 3 Midday 4-0-8
Sun, Sep 15, 2019 Georgia Cash 3 Evening 3-7-4
Sun, Sep 15, 2019 Idaho Pick 3 Night 4-0-8, Sum It Up: 12
Sun, Sep 15, 2019 Indiana Daily 3 Midday 4-9-0, Superball: 1
Sun, Sep 15, 2019 Iowa Pick 3 Midday 4-9-0
Sun, Sep 15, 2019 Kansas Pick 3 Evening 3-6-9
Sun, Sep 15, 2019 Kentucky Pick 3 Midday 4-9-9
Sun, Sep 15, 2019 Louisiana Pick 3 8-9-0
Sun, Sep 15, 2019 Nebraska Pick 3 8-4-3
Sun, Sep 15, 2019 New York Numbers Midday 9-1-4
Sun, Sep 15, 2019 North Carolina Pick 3 Evening 4-0-4, Sum It Up: 8Double Draw
Sun, Sep 15, 2019 Pennsylvania Pick 3 Evening 9-8-5, Wild Ball: 6
Sun, Sep 15, 2019 Washington, D.C. DC-3 Evening 4-0-4